Newer cars (2018 and later)
| Model year | Collision Avoidance complaints | Share of all complaints |
|---|---|---|
| 2021 Tesla Model Y | 625 | 57% |
| 2022 Tesla Model 3 | 557 | 72% |
| 2023 Tesla Model Y | 545 | 46% |
| 2022 Tesla Model Y | 530 | 61% |
| 2021 Tesla Model 3 | 430 | 64% |
| 2018 Honda CR-V | 417 | 19% |
| 2018 Honda Accord | 374 | 20% |
| 2019 Honda CR-V | 310 | 28% |
| 2023 Fisker Ocean | 282 | 32% |
| 2019 Honda Odyssey | 274 | 28% |
| 2018 Tesla Model 3 | 246 | 24% |
| 2018 Honda Odyssey | 240 | 24% |
| 2018 Ram 2500 | 233 | 9% |
| 2019 Tesla Model 3 | 219 | 35% |
| 2022 Polestar 2 | 217 | 71% |
| 2020 Honda Odyssey | 213 | 44% |
| 2023 Tesla Model 3 | 196 | 46% |
| 2020 Tesla Model 3 | 193 | 43% |
| 2018 Nissan Rogue | 184 | 28% |
| 2019 Honda Pilot | 178 | 19% |
| 2020 Ford Explorer | 174 | 14% |
| 2024 Tesla Model Y | 174 | 53% |
| 2024 Honda Prologue | 167 | 20% |
| 2019 Honda Accord | 166 | 24% |
| 2026 Tesla Model Y | 157 | 38% |
All model years
Frequently asked questions
Which cars have the most collision avoidance problems?
By number of NHTSA owner complaints, the 2021 Tesla Model Y (625), the 2022 Tesla Model 3 (557) and the 2023 Tesla Model Y (545) lead the list. Popular models naturally collect more complaints, so also look at the share of each car's complaints that involve the driver assistance.
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) — owner complaints through October 20, 2026, recalls and defect investigations; fuel economy from the EPA. Complaints are unverified reports and are not proof of a defect. How we rate model years.