Newer cars to avoid (2016 and later)
| Model year | Complaints | vs. typical year | Main problem |
|---|---|---|---|
| 2026 Toyota Camry Hybrid | 144 | 39.0× | Fuel System |
| 2023 Lexus RX | 62 | 27.0× | Transmission |
| 2024 Lexus RX | 59 | 27.0× | Electrical |
| 2025 Toyota Camry Hybrid | 172 | 25.6× | Body |
| 2024 GMC Canyon | 207 | 22.9× | Headlight |
| 2017 BMW 330i | 42 | 21.5× | Engine |
| 2024 GMC Sierra 1500 | 371 | 18.8× | Engine |
| 2021 Lexus RX | 70 | 17.8× | Airbag |
| 2023 Honda HR-V | 687 | 17.1× | Window & Wiper |
| 2019 Acura RDX | 440 | 16.5× | Window & Wiper |
| 2023 Acura Integra | 208 | 16.0× | Steering |
| 2025 Hyundai Tucson | 291 | 15.5× | Collision Avoidance |
| 2023 Cadillac Escalade | 143 | 15.1× | Engine |
| 2016 Hyundai Tucson | 1,625 | 14.3× | Transmission |
| 2026 GMC Sierra 1500 | 143 | 14.3× | Engine |
| 2023 GMC Yukon XL | 225 | 14.2× | Engine |
| 2023 GMC Sierra 1500 | 492 | 14.0× | Engine |
| 2023 Cadillac Escalade ESV | 90 | 14.0× | Engine |
| 2022 GMC Sierra 1500 | 597 | 13.7× | Engine |
| 2025 Toyota Sienna Hybrid | 267 | 13.5× | Seat |
| 2021 Cadillac Escalade ESV | 74 | 12.8× | Engine |
| 2022 Mitsubishi Outlander | 217 | 12.7× | Body |
| 2017 Audi Q7 | 320 | 12.2× | Headlight |
| 2018 Ram 2500 | 2,606 | 12.0× | Brake |
| 2020 Acura RDX | 348 | 11.0× | Window & Wiper |
All model years to avoid
| Model year | Complaints | vs. typical year | Main problem |
|---|---|---|---|
| 2000 BMW 323i | 401 | 81.7× | Transmission |
| 2006 BMW 330i | 219 | 68.5× | Airbag |
| 2026 Toyota Camry Hybrid | 144 | 39.0× | Fuel System |
| 2006 BMW 325xi | 110 | 37.5× | Airbag |
| 2004 BMW 330i | 113 | 30.5× | Headlight |
| 2001 BMW 330i | 116 | 30.0× | Airbag |
| 2004 Chevrolet Malibu Classic | 116 | 28.5× | Electrical |
| 2006 Chrysler 300C | 698 | 28.4× | Fuel System |
| 1999 BMW 323i | 136 | 27.3× | Airbag |
| 2004 Mazda RX-8 | 490 | 27.3× | Transmission |
| 2023 Lexus RX | 62 | 27.0× | Transmission |
| 2024 Lexus RX | 59 | 27.0× | Electrical |
| 2002 Subaru WRX | 427 | 25.8× | Fuel System |
| 2006 Toyota Highlander Hybrid | 370 | 25.7× | Brake |
| 2025 Toyota Camry Hybrid | 172 | 25.6× | Body |
| 2000 Volvo S80 | 318 | 25.5× | Acceleration |
| 2005 Chevrolet Malibu Classic | 92 | 24.5× | Electrical |
| 2024 GMC Canyon | 207 | 22.9× | Headlight |
| 2006 BMW 325i | 515 | 22.4× | Airbag |
| 2004 Nissan Titan | 1,046 | 22.2× | Transmission |
| 2017 BMW 330i | 42 | 21.5× | Engine |
| 2007 Toyota Camry Hybrid | 602 | 19.6× | Brake |
| 2024 GMC Sierra 1500 | 371 | 18.8× | Engine |
| 2005 Nissan Titan | 891 | 18.7× | Transmission |
| 2021 Lexus RX | 70 | 17.8× | Airbag |
| 2023 Honda HR-V | 687 | 17.1× | Window & Wiper |
| 2019 Acura RDX | 440 | 16.5× | Window & Wiper |
| 2003 BMW Z4 | 414 | 16.3× | Steering |
| 2004 BMW Z4 | 411 | 16.2× | Steering |
| 2023 Acura Integra | 208 | 16.0× | Steering |
| 2003 Toyota Sequoia | 565 | 15.5× | Traction Control |
| 2025 Hyundai Tucson | 291 | 15.5× | Collision Avoidance |
| 2023 Cadillac Escalade | 143 | 15.1× | Engine |
| 1999 Volvo S80 | 199 | 15.0× | Acceleration |
| 2016 Hyundai Tucson | 1,625 | 14.3× | Transmission |
| 2001 Volvo S80 | 164 | 14.3× | Acceleration |
| 2026 GMC Sierra 1500 | 143 | 14.3× | Engine |
| 2023 GMC Yukon XL | 225 | 14.2× | Engine |
| 2023 GMC Sierra 1500 | 492 | 14.0× | Engine |
| 2023 Cadillac Escalade ESV | 90 | 14.0× | Engine |
| 2022 GMC Sierra 1500 | 597 | 13.7× | Engine |
| 2025 Toyota Sienna Hybrid | 267 | 13.5× | Seat |
| 2002 Toyota Sequoia | 666 | 13.3× | Traction Control |
| 2007 Toyota FJ Cruiser | 593 | 12.8× | Body |
| 2021 Cadillac Escalade ESV | 74 | 12.8× | Engine |
| 2022 Mitsubishi Outlander | 217 | 12.7× | Body |
| 2005 Nissan Xterra | 845 | 12.7× | Transmission |
| 2008 Ford F-450 SD | 68 | 12.4× | Engine |
| 2017 Audi Q7 | 320 | 12.2× | Headlight |
| 2018 Ram 2500 | 2,606 | 12.0× | Brake |
| 2004 Volvo XC90 | 462 | 11.9× | Electrical |
| 1999 Ford F-450 SD | 66 | 11.8× | Transmission |
| 2006 Nissan Xterra | 780 | 11.6× | Fuel System |
| 2008 Toyota Highlander Hybrid | 197 | 11.5× | Brake |
| 2015 Acura RDX | 415 | 11.3× | Headlight |
| 2020 Acura RDX | 348 | 11.0× | Window & Wiper |
| 2024 GMC Sierra 2500 | 106 | 10.9× | Electrical |
| 2011 Hyundai Sonata | 3,378 | 10.7× | Steering |
| 2006 Lexus RX Hybrid | 154 | 10.6× | Brake |
| 2010 Toyota Prius | 2,823 | 10.6× | Brake |
| 2022 Cadillac Escalade ESV | 57 | 10.6× | Engine |
| 2024 BMW X5 | 145 | 10.6× | Brake |
| 2004 Nissan Maxima | 1,426 | 10.4× | Transmission |
| 2016 Honda Pilot | 1,716 | 10.3× | Engine |
| 2017 Hyundai Tucson | 1,092 | 10.1× | Engine |
| 2008 Toyota Yaris | 247 | 10.1× | Airbag |
| 2001 Toyota Sequoia | 531 | 9.8× | Brake |
| 2007 Toyota Yaris | 296 | 9.8× | Airbag |
| 2022 GMC Yukon XL | 173 | 9.7× | Engine |
| 2021 GMC Sierra 1500 | 594 | 9.6× | Engine |
| 2022 Hyundai Tucson | 386 | 9.6× | Fuel System |
| 2006 Nissan Titan | 430 | 9.5× | Transmission |
| 2019 Subaru Forester | 834 | 9.5× | Window & Wiper |
| 2019 Ford F-250 SD | 1,165 | 9.4× | Steering |
| 2004 Toyota Sequoia | 380 | 9.3× | Traction Control |
| 2006 Cadillac DTS | 255 | 9.3× | Headlight |
| 2005 Toyota Sequoia | 352 | 9.2× | Traction Control |
| 2004 Mercury Monterey | 283 | 9.2× | Transmission |
| 2004 Nissan Armada | 464 | 9.0× | Brake |
| 1999 Chevrolet Silverado | 1,660 | 8.9× | Brake |
| 2004 Toyota Sienna | 2,062 | 8.9× | Body |
| 2021 GMC Yukon XL | 229 | 8.9× | Engine |
| 2005 Mazda RX-8 | 162 | 8.8× | Transmission |
| 2015 GMC Canyon | 303 | 8.6× | Steering |
| 2026 Honda CR-V | 167 | 8.6× | Collision Avoidance |
| 2017 Honda Ridgeline | 345 | 8.6× | Engine |
| 2017 Ford F-250 SD | 1,155 | 8.5× | Steering |
| 2006 Cadillac STS | 139 | 8.5× | Airbag |
| 2024 GMC Sierra 3500 | 50 | 8.4× | Electrical |
| 2007 Nissan Xterra | 557 | 8.4× | Transmission |
| 2019 Subaru Outback | 1,036 | 8.4× | Window & Wiper |
| 2003 Hyundai Tiburon | 328 | 8.3× | Transmission |
| 2024 Toyota Tundra | 346 | 8.3× | Engine |
| 2005 Chrysler 300C | 288 | 8.3× | Fuel System |
| 2019 GMC Sierra 1500 | 658 | 8.2× | Engine |
| 1998 Volvo V70 | 187 | 8.2× | Brake |
| 2005 Nissan Pathfinder | 1,050 | 8.2× | Transmission |
| 2020 Subaru Outback | 901 | 8.1× | Window & Wiper |
| 2021 Tesla Model Y | 1,091 | 8.1× | Collision Avoidance |
| 2001 Volvo V70 | 221 | 8.1× | Acceleration |
| 2008 BMW 5 Series | 105 | 8.1× | Fuel System |
| 2007 Toyota Highlander Hybrid | 110 | 8.0× | Brake |
| 2015 GMC Yukon XL | 308 | 7.9× | Headlight |
| 2016 GMC Canyon | 271 | 7.9× | Steering |
| 1996 Dodge Caravan | 1,403 | 7.8× | Airbag |
| 2009 Nissan 370Z | 153 | 7.8× | Steering |
| 2004 Nissan Quest | 445 | 7.8× | Electrical |
| 2007 Dodge Nitro | 825 | 7.7× | Electrical |
| 2013 Nissan Pathfinder | 890 | 7.7× | Transmission |
| 2020 Lexus RX | 47 | 7.7× | Airbag |
| 2018 Jeep Compass | 946 | 7.7× | Engine |
| 2000 Ford F-550 SD | 72 | 7.6× | Wheel & Tire |
| 2008 Smart fortwo | 160 | 7.6× | Engine |
| 2000 Ford F-450 SD | 43 | 7.6× | Wheel & Tire |
| 2005 Nissan Armada | 373 | 7.6× | Brake |
| 2026 Chevrolet Equinox | 74 | 7.6× | Collision Avoidance |
| 2007 Toyota Prius | 2,003 | 7.5× | Headlight |
| 2006 Nissan Frontier | 617 | 7.5× | Fuel System |
| 2018 Subaru Crosstrek | 195 | 7.5× | Window & Wiper |
| 2025 Chevrolet Traverse | 185 | 7.5× | Brake |
| 2005 BMW Z4 | 191 | 7.4× | Steering |
| 2023 Toyota Tundra | 411 | 7.4× | Engine |
| 2020 Subaru Forester | 603 | 7.4× | Window & Wiper |
| 2001 Audi TT | 120 | 7.4× | Electrical |
| 2005 Mini Cooper | 468 | 7.4× | Steering |
| 2025 Acura MDX | 111 | 7.3× | Engine |
| 2003 BMW 325i | 199 | 7.3× | Airbag |
| 2024 GMC Yukon XL | 73 | 7.3× | Engine |
| 2025 Chevrolet Equinox | 236 | 7.2× | Electrical |
| 2006 BMW 3 Series | 202 | 7.2× | Airbag |
| 2003 Hummer H2 | 141 | 7.2× | Window & Wiper |
| 2020 GMC Sierra 1500 | 481 | 7.1× | Engine |
| 2003 Mitsubishi Lancer | 199 | 7.1× | Transmission |
| 2013 Kia Optima | 1,386 | 7.1× | Engine |
| 1999 Ford F-550 SD | 61 | 7.1× | Transmission |
| 2008 Scion xB | 339 | 7.0× | Airbag |
| 1999 Volvo V70 | 169 | 7.0× | Acceleration |
| 2005 Nissan Murano | 987 | 7.0× | Seat |
| 2009 Toyota Corolla | 1,459 | 6.9× | Airbag |
| 2004 Volkswagen Touareg | 231 | 6.9× | Transmission |
| 2024 Chevrolet Trax | 180 | 6.9× | Electrical |
| 2000 Chevrolet Silverado | 1,305 | 6.8× | Brake |
| 2026 Tesla Model Y | 411 | 6.8× | Collision Avoidance |
| 2019 Honda Passport | 282 | 6.8× | Electrical |
| 2022 Ford Bronco | 383 | 6.8× | Window & Wiper |
| 2007 BMW 328xi | 198 | 6.8× | Electrical |
| 2018 Honda CR-V | 2,160 | 6.7× | Fuel System |
| 2023 Nissan Rogue | 744 | 6.7× | Engine |
| 2022 Toyota Tundra | 431 | 6.7× | Engine |
| 2023 Kia Sportage | 193 | 6.7× | Electrical |
Popular models only (300+ complaints across all years). "vs. typical year" compares the year with the median year of the same model at the same age.
Frequently asked questions
How do you decide which years to avoid?
We compare each model year with the other years of the same model at the same age — for example, complaints filed in the first five years on the road. Years with at least twice the typical number of complaints are flagged "avoid"; 1.4× or more is "use caution". Full methodology.
Does a high complaint count mean the car is unsafe?
Not necessarily. Complaints are unverified reports, and a popular car gets more of them simply because there are more on the road — which is why we compare a model only with itself. Use the ratings to know what to check, then get a pre-purchase inspection.
Source: U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) — owner complaints through October 20, 2026, recalls and defect investigations; fuel economy from the EPA. Complaints are unverified reports and are not proof of a defect. How we rate model years.